Azonosító | Szakma / Szakképesítés megnevezése | Szakma / Szakképesítés száma | Vizsga tervezett helye | Első vizsganap | Tervezett záró vizsganap | Jelentkezési határidő | Vizsgadíj / fő** | Regisztráció a vizsgára | Egyéb info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008832/2023 | Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítái ügyintéző (2021.01.08) | 4175001 | Hódmezővásárhely | 2023.10.04. | egyeztetés szerint | 2023.09.20. | nem releváns | A regisztráció lezárult | - |
008509 /2023 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | 4115002 | Szentes | 2023.10.02. | 2023.10.27. | 2023.09.20. | nem releváns | A regisztráció lezárult | - |
008844/2023 | Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20) (2021.01.08.) | 1194002 | Hódmezővásárhely | 2023.10.02 | egyeztetés szerint | 2023.09.14 | nem releváns | A regisztráció lezárult | - |
008845/2023 | Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20) (2021.01.08.) | 1194001 | Hódmezővásárhely | 2023.10.02 | egyeztetés szerint | 2023.09.14 | nem releváns | A regisztráció lezárult | - |
008847/2023 | Dajka (2022.05.24) (2021.01.08.) | 1193003 | Hódmezővásárhely | 2023.10.02 | egyeztetés szerint | 2023.09.14 | nem releváns | A regisztráció lezárult | - |
00462/2024 | Logisztikai technikus (logisztika és szállítmányozás) (2023.11.21) | 5 1041 15 06 | Szentes | 2024.02.12 | 2024.02.16 | 2023.12.01. | nem releváns | lezárult | |
001263/2024 | Dajka (2022.05.24) | 1193003 | Hódmezővásárhely | 2024.02.27 | 2024.02.27 | 2024.02.11 | 45500Ft | lezárult | |
001955/2024 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | 4115002 | Hódmezővásárhely | 2024.03.11. | 2024.04.12 | 2024.02.08. | 66800 Ft | lezárult | |
004733/2024 | Lakberendező (2021.01.08.) | 2124001 | Makó | 2024.04.22 | egyeztetés szerint | 2024.04.12. | lezárult | ||
006138/2024 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08.) | 4115002 | Hódmezővásárhely | 2024.05.13 | egyeztetés szerint | 2024.04.11 | ** 68900 Ft | lezárult | |
004744/2024 | Dajka (2022.05.24) | 1193003 | Szentes | 2024.04.15 | egyeztetés szerint | 2024.03.28 | lezárult | ||
006584/2024 | Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2021.01.08) | 4175001 | Hódmezővásárhely | 2024.05.15 | egyeztetés szerint | 2024.04.12. | **71900 Ft | lezárult | |
006859/2024 | Demencia gondozó (2021. 01.08.) | 09214001 | Szentes | 2024.06.05 | Egyeztetés szerint | 2024.05.15 | nem releváns | lezárult | |
006851/2024 | Demencia gondozó (2021. 01.08.) | 9214001 | Zalaegerszeg | 2024.06.11 | Egyeztetés szerint | 2024.04.16 | nem releváns | lezárult | |
006585/2024 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021. 01.08.) | 04115002 | Hódmezővásárhely | 2024.06.10 | Egyeztetés szerint | 2024.05.29 | 59000 Ft | lezárult | |
007835/2024 | Dajka (2023.10.13.) | 1193003 | Hódmezővásárhely | 2024.07.04 | 2024.07.04 | 2024.07.02. | 49500 Ft | lezárult | |
004750/2024 | Pedagógiai munkatárt ( Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20.) | 01194002 | Szentes | 2024.06.02 | Egyeztetés szerint | 2024.06.05 | 59000 Ft | lezárult | |
008829/2024 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021. 01.08.) | 4115002 | Hódmezővásárhely | 2024.10.14 | Egyeztetés szerint | 2024.09.12 | ***69.000.- Ft | lezárult | |
011092/2024 | Élelmiszer-eladó (2020.10.29) | 4163011 | Hódmezővásárhely | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.08 | *42 000 Ft | lezárult | |
011376/2024 | Élelmiszer-eladó (2020.10.29) | 4163011 | Szentes | 2024.11.04 | 2024.11.04 | 2024.10.18 | *55 000 Ft | lezárult | |
011184/2024 | Élelmiszer-eladó (2020.10.29) | 04163011 | Makó | 2024.11.05 | 2024.11.06 | 2024.10.21 | *42 000 Ft | lezárult | |
009538/2024 | Kereskedelmi értékesítő | 4 0416 13 02 | Szentes | 2024.11.08 | 2024.11.08 | 2024.08.30 | *55 000 Ft | lezárult | |
011167/2024 | Demencia gondozó (2021.01.08) | 09214001 | Zalaegerszeg | 2024.11.21 | 2024.11.21 | 2024.11.05 | ****49 900 Ft | lezárult | |
000143/2025 | Vállalkozási mérlegképes könyvelő (2021.01.08) | 4115002 | Hódmezővásárhely | 2025.02.10 | 2025.01.24 | ** *** 69.000.- Ft | Jelentkezés | ||
000641/2025 | Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21) | 5 0416 13 03 | Szentes | 2025.02.10 | 2024.12.01 | *55.000,-Ft | Jelentkezés | ||
000504/2025 | Fodrász (2023.11.21) | 5 1012 21 01 | Szentes | 2025.02.11 | 2024.12.01 | *60.500.-Ft | Jelentkezés | ||
000651/2025 | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21) | 5 0411 09 02 | Szentes | 2025.02.13 | 2024.12.01 | *55.000.-Ft | Jelentkezés | ||
000628/2025 | Kéz- és lábápoló technikus (Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány) (2023.11.21) | 5 1012 21 02 | Szentes | 2025.02.14 | 2024.12.01 | *60.500.-Ft | Jelentkezés | ||
000638/2025 | Kozmetikus technikus (2024.01.16) | 5 1012 21 03 | Szentes | 2025.02.17 | 2024.12.01 | *60.500.-Ft | Jelentkezés |
* Hódmezővásárhelyi SZC-ben a szakképesítés tekintetében támogatottan tanuló résztvevők számára a vizsga ingyenes.
** Legalább 10 fő esetén.
***Előzőleg nálunk vizsgázott jelentkezők számára a kedvezményes vizsgadíj 59.000.- Ft.
**** Zalaegerszegi SZC-ben a szakképesítés tekintetében támogatottan tanuló résztvevők számára a vizsga ingyenes.