| Azonosító | Szakma / Szakképesítés megnevezése | Szakma / Szakképesítés száma | Vizsga tervezett helye | Első vizsganap | Tervezett záró vizsganap | Jelentkezési határidő | Vizsgadíj / fő** | Regisztráció a vizsgára | Egyéb info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426/2026 | 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21) | 5 0613 12 03 | Szentes | 2026.02.13 | 2025.12.01 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 002499/2026 | 04175001 - Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző (2021.01.08) | 04175001 | Szentes | 2026.02.11 | 2026.01.15 | * ** 79.000 FT | lezárult | RLB vagy Kulcs-Soft program érhető el | |
| 004626/2026 | 4 0416 13 02 - Kereskedelmi értékesítő (2023.11.21) | 4 0416 13 02 | Szentes | 2026.05.08 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004631/2026 | 4 0416 13 02 - Kereskedelmi értékesítő (2023.11.21) | 4 0416 13 02 | Makó | 2026.05.08 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004633/2026 | 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29) | 5 1015 23 07 | Hódmezővásárhely | 2026.05.12 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004641/2026 | 5 1015 23 07 - Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29) | 5 1015 23 07 | Makó | 2026.05.12 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004634/2026 | 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21) | 5 0411 09 01 | Szentes | 2026.05.13 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004639/2026 | 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21) | 5 0411 09 01 | Hódmezővásárhely | 2026.05.13 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004637/2026 | 5 0411 09 01 - Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21) | 5 0411 09 01 | Szentes | 2026.05.13 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004640/2026 | 5 0411 09 02 - Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21) | 5 0411 09 02 | Szentes | 2026.05.19 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004632/2026 | 5 0613 12 03 - Szoftverfejlesztő és -tesztelő (2023.11.21) | 5 0613 12 03 | Szentes | 2026.05.22 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004627/2026 | 5 0416 13 03 - Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21) | 5 0416 13 03 | Szentes | 2026.05.26 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004630/2026 | 5 1012 21 03 - Kozmetikus technikus (2024.01.16) | 5 1012 21 03 | Szentes | 2026.05.26 | 2026.02.15 | * 60.500 Ft | lezárult | ||
| 004629/2026 | 5 1012 21 03 - Kozmetikus technikus (2024.01.16) | 5 1012 21 03 | Hódmezővásárhely | 2026.05.26 | 2026.02.15 | * 60.500 Ft | lezárult | ||
| 004625/2026 | 5 0416 13 03 - Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21) | 5 0416 13 03 | Makó | 2026.05.26 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004623/2026 | 5 1041 15 06 - Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) (2023.11.21) | 5 1041 15 06 | Makó | 2026.05.27 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004622/2026 | 5 0714 04 05 - Ipari informatikai technikus (2023.11.21) | 5 0714 04 05 | Szentes | 2026.05.27 | 2026.02.15 | * 60.500 Ft | lezárult | ||
| 004620/2026 | 5 1012 21 01 - Fodrász (2023.11.21) | 5 1012 21 01 | Szentes | 2026.05.29 | 2026.02.15 | * 60.500 Ft | lezárult | ||
| 004619/2026 | 5 1012 21 01 - Fodrász (2023.11.21) | 5 1012 21 01 | Hódmezővásárhely | 2026.05.29 | 2026.02.15 | * 60.500 Ft | lezárult | ||
| 004618/2026 | 5 0714 12 04 - Távközlési technikus (2023.11.21) | 5 0714 12 04 | Szentes | 2026.05.29 | 2026.02.15 | * 55.000 Ft | lezárult | ||
| 004642/2026 | Bolti előkészítő (4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő részszakmája) (2023.11.21) | 4 0416 13 02 | Hódmezővásárhely | 2026.06.16 | 2026.02.15 | * 35.200 Ft | lezárult | ||
| 006940/2026 | 01193003 - Dajka (2023.10.13) | 01193003 | Hódmezővásárhely | 2026.03.18 | 2026.02.13 | * ** 65.000 Ft | lezárult | ||
| 007193/2026 | 10415006 - Logisztikus (2022.08.30) | 10415006 | Békéscsaba | 2026.03.12 | 2026.02.16 | * ** *** 31.900 Ft | lezárult | ||
| 008094/2026 | 01193003 - Dajka (2023.10.13) | 01193003 | Szentes | 2026.04.15 | 2026.03.11 | * ** 65.000 Ft | lezárult | ||
| 010017/2026 | 09214001 - Demencia gondozó (2021.01.08) | 09214001 | Szentes | 2026.06.23 | 2026.05.21 | * ** 65 000 Ft | Lezárult | ||
| 010100/2026 | 01194002 - Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) (2021.12.20) | 01194002 | Szentes | 2026.07.06 | 2026.06.05 | * ** *** 57.900 Ft | Betelt | ||
| 010101/2026 | 01194001 - Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) (2021.12.20) | 01194001 | Szentes | 2026.07.06 | 2026.06.05 | * ** *** 57.900 Ft | Betelt | ||
| 010272/2026 | 09214001 - Demencia gondozó (2021.01.08) | 09214001 | Zalaegerszeg | 2026.06.18 | 2026.06.02 | * ** *** 45 900 Ft | Lezárult | ||
| 010288/2026 | 04153001 - Számítógépes adatrögzítő (2021.01.08) | 04153001 | Budapest | 2026.06.30 | 2026.06.10 | 60 000 Ft | Jelentkezem | A vizsga 13 jelentkező esetén kerül megszervezésre. |
* Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban a szakma/szakképesítés tekintetében támogatottan tanuló résztvevők számára a vizsga ingyenes, a nem támogatottak számára a vizsga egyedi áras.
** Legalább 10 fő esetén.
***A vizsgát igénylő Szakképzési Centrum valamely iskolájában végzett támogatott képzés esetén, amennyiben előzetes megállapodás történt, úgy, annak díjfizetése a Centrummal való megállapodás alapján történik.
MINDEN VIZSGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Amennyiben a vizsgára jelentkező személy normatív támogatásra jogosult, és ezen jogosultság alapján térítésmentesen kíván vizsgát tenni – továbbá nem a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum valamely tagintézményében folytatta tanulmányait – a jelentkezéséhez mellékelnie szükséges a képző intézmény által kiállított igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a jelentkező jogosult a normatív támogatásra, valamint azt, hogy a vizsga költségeit az intézmény átvállalja. Az igazolást kéretik a jelentkezési lappal egyszerre benyújtani, de legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig. A határidőn túl érkezett dokumentumot a vizsgaközpont nem köteles elfogadni ”
